

| Base | |
| ORIENTATION | Droitier - Gaucher |
| DIAPASON | 647,7mm (25,5") - 25,5"->27"* |
| ACCASTILLAGE | Chrome - Noir* - Or* |
| NOMBRE DE CORDES | 6 - 7* |
| CHEVALET | Fixe - Vibrato Gotoh 510* |
| MECANIQUES | A Blocage Hipshot |
| MANCHE | Vissé |
| Bois | |
| BOIS DE LA TABLE | Pas de table - Erable Ondé* |
| BOIS DU CORPS | Aulne - Acajou - Frêne des marais* |
| BOIS DU MANCHE | Erable - Erable Ondé* - Erable Ondé Torréfié* |
| BOIS DE LA TOUCHE | Pau Ferro - Ebène* - Erable* - Erable Ondé* - Erable Ondé Torréfié* |
| Finition | |
| VERNIS DU CORPS | Brillant - Satin |
| COULEUR DU CORPS | Naturel - Solid Color - Burst* - Teinte* - Candy* - Sparkle* - Crystal* - Caméléon* - Metallic* - Translucide* |
| VERNIS DU MANCHE | Satin |
| COULEUR DU MANCHE | Naturel - Vintage Ambre* - Noir* |
| TETE EN COULEUR | Non - Oui* |
| RELICAGE | Sans - Soft Relic* - Heavy Relic* |
| Electronique | |
| CONFIGURATION MICRO | HH |
| SWITCHING | 1 Volume + 1 Tonalité + Switch 3 Positions |
| MICRO CHEVALET | Double : P2 - P4 - P5 - P8 - The Lucky / P90 : P90HB-Classic - P90HB-Jazz |
| MICRO MANCHE | Double : P2 - P4 - P5 - P8 - The Lucky / P90 : P90HB-Classic - P90HB-Jazz |
| CAPOTS MICROS | HB : Bobines Noires - Capot Noir - Chrome* - Or* - Zebra |
| Manche | |
| SILLET | Os - TUSQ Noir |
| RADIUS | 10''-14'' Compensé |
| PROFIL | C |
| EPAISSEUR FRETTE 1 | 20 |
| EPAISSEUR FRETTE 12 | 22 |
| LARGEUR SILLET | 42,8mm |
| FRETTES | Petite* - Medium - Jumbo* |
| MATIERE FRETTES | 18% Nickel/Silver - Inox* |
| INLAY | 2mm Nacre blanche - 2mm Plastique noir |
| NOMBRE DE CASES | 24 |
| *Option payante | |
| POIDS | XX (Corps Aulne) / XX (Corps Swamp Ash) / 3,4kgs (Corps Acajou) - A titre indicatif, dépendant de plusieurs facteurs. |

